Apple iPhone 14 Pro 参数、价格与跑分
苹果 · 2022-09-08 发布 · 主流机型
处理器A16 Bionic
屏幕6.1" 120Hz
电池3,200mAh · 20W
相机48MP 主摄 +2
内存6GB+1TB
参考价¥7,999
完整参数
| 发布时间 | 2022-09-08 |
|---|---|
| 参考价格 | ¥7,999 |
| 产品定位 | 旗舰 |
| 取向 | 拍照向、性能向、全能均衡 |
| 处理器 | A16 Bionic |
| 芯片厂商 | Apple |
| 跑分 | 1,415,000(AnTuTu iOS) |
| 出厂系统 | 出厂 iOS 16 |
| 防水防尘 | IP68 |
| 充电接口 | Lightning |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 |
| 屏幕类型 | Super Retina XDR OLED 纯平直屏 灵动岛 (ProMotion 120Hz 全天候显示) |
| 刷新率 | 120 Hz |
| 分辨率 | 2556 × 1179 |
| 屏幕保护 | 超瓷晶面板 |
| 电池容量 | 3,200 mAh |
| 有线充电 | 20 W |
| 无线充电 | 15 W |
| 反向充电 | 不支持 |
| 后置摄像头 | 主摄 48MP f/1.78 OIS;超广角 12MP f/2.2;长焦 12MP f/2.8 OIS |
| 前置摄像头 | 12MP f/1.9 |
| 视频拍摄 | 4K 60fps ProRes 视频 |
| 内存版本 | 6GB+128GB / 6GB+256GB / 6GB+512GB / 6GB+1TB |
| 存储卡扩展 | 不支持 |
| 重量 | 206 g |
| 厚度 | 7.85 mm |
使用体验与适合人群
优点
- 黄金 6.1 英寸直屏手感紧凑
- 4800 万主摄裁切 2x 画质扎实
- 首次带来全天候息屏显示与灵动岛
不足
- 续航相比 Max 版本较弱
- 快充较慢
适合人群:想要体验灵动岛与全套 Pro 级影像的小手党
同品牌其他机型
在手机上使用完整功能
本站的手机版支持把最多 3 款机型放在一起横向对比,并可按预算和需求筛选。
打开完整交互版 →
参考价 ¥7,999 为发布时官方起步价,不是当前实际到手价,电商与二手价格波动较大。
参数、跑分与价格来自品牌官网、发布会与 GSMArena 等公开档案,仅供参考,请以官方为准。