ASUS ROG Phone 9 Pro 参数、价格与跑分
华硕 · 2024-11-19 发布 · 主流机型
处理器骁龙 8 至尊版
屏幕6.78" 185Hz
电池5,800mAh · 65W
相机50MP 主摄 +2
内存24GB+1TB
参考价¥6,299
完整参数
| 发布时间 | 2024-11-19 |
|---|---|
| 参考价格 | ¥6,299 |
| 产品定位 | 旗舰 |
| 取向 | 性能向、续航向 |
| 处理器 | 骁龙 8 至尊版 |
| 芯片厂商 | Qualcomm |
| 跑分 | 3,120,000(AnTuTu v10) |
| 出厂系统 | ROG UI (Android 15) |
| 防水防尘 | IP68 |
| 充电接口 | 双 USB Type-C 接口(侧边+底部) |
| 屏幕尺寸 | 6.78 英寸 |
| 屏幕类型 | 185Hz 超高刷新率 LTPO AMOLED 纯平直屏 居中挖孔 (三星 E6) |
| 刷新率 | 185 Hz |
| 分辨率 | 2400 × 1080 |
| 屏幕保护 | 康宁大猩猩 Victus 2 |
| 电池容量 | 5,800 mAh |
| 有线充电 | 65 W |
| 无线充电 | 15 W |
| 反向充电 | 支持 |
| 后置摄像头 | 主摄 50MP f/1.9 OIS;超广角 13MP f/2.2;长焦 32MP f/2.4 OIS |
| 前置摄像头 | 32MP f/2.4 |
| 视频拍摄 | 8K 30fps / 4K 60fps |
| 内存版本 | 16GB+512GB / 24GB+1TB |
| 存储卡扩展 | 不支持 |
| 重量 | 227 g |
| 厚度 | 8.9 mm |
使用体验与适合人群
优点
- 185Hz 刷新率全球第一,瞬时触控响应极速
- AniMe Vision 光显矩阵屏支持像素级小游戏互动
- 双 Type-C 接口、超声波肩键与六轴微云台防抖全拉满
不足
- 227g 沉重机身
- 偏电竞厚重风格
适合人群:专业手游电竞选手、高帧率极致追风玩家
同品牌其他机型
在手机上使用完整功能
本站的手机版支持把最多 3 款机型放在一起横向对比,并可按预算和需求筛选。
打开完整交互版 →
参考价 ¥6,299 为发布时官方起步价,不是当前实际到手价,电商与二手价格波动较大。
参数、跑分与价格来自品牌官网、发布会与 GSMArena 等公开档案,仅供参考,请以官方为准。