HUAWEI P50 Pro 参数、价格与跑分
华为 · 2021-07-29 发布 · 主流机型
处理器麒麟 9000 / 骁龙 888 4G
屏幕6.6" 120Hz
电池4,360mAh · 66W
相机50MP 主摄 +3
内存8GB+512GB
参考价¥6,488
完整参数
| 发布时间 | 2021-07-29 |
|---|---|
| 参考价格 | ¥6,488 |
| 产品定位 | 旗舰 |
| 取向 | 拍照向、轻薄向 |
| 处理器 | 麒麟 9000 / 骁龙 888 4G |
| 芯片厂商 | 华为/高通 |
| 跑分 | 880,000(AnTuTu v10) |
| 出厂系统 | HarmonyOS 2.0 出厂 |
| 防水防尘 | IP68 |
| 充电接口 | USB Type-C |
| 屏幕尺寸 | 6.6 英寸 |
| 屏幕类型 | 1.5K 120Hz OLED 曲面屏 居中挖孔 (1440Hz高频PWM调光) |
| 刷新率 | 120 Hz |
| 分辨率 | 2700 × 1228 |
| 屏幕保护 | 高强度微晶玻璃 |
| 电池容量 | 4,360 mAh |
| 有线充电 | 66 W |
| 无线充电 | 50 W |
| 反向充电 | 支持 |
| 后置摄像头 | 原色主摄 50MP f/1.8 OIS;黑白镜头 40MP f/1.6;超广角 13MP f/2.2;潜望长焦 64MP f/3.5 OIS |
| 前置摄像头 | 13MP f/2.4 |
| 视频拍摄 | 4K 60fps |
| 内存版本 | 8GB+128GB / 8GB+256GB / 8GB+512GB |
| 存储卡扩展 | 支持 |
| 重量 | 195 g |
| 厚度 | 8.5 mm |
使用体验与适合人群
优点
- 万象双环设计辨识度极高,被多家友商借鉴
- 原色计算光学 (XD Optics) 真实还原肉眼色彩
- 手感极为贴手轻巧仅 195g 握持舒服
不足
- 无 5G 支持
- 4360mAh 电池面对 120Hz 续航略紧凑
适合人群:注重原色自然拍照效果与轻巧贴合手感的高颜值用户
同品牌其他机型
在手机上使用完整功能
本站的手机版支持把最多 3 款机型放在一起横向对比,并可按预算和需求筛选。
打开完整交互版 →
参考价 ¥6,488 为发布时官方起步价,不是当前实际到手价,电商与二手价格波动较大。
参数、跑分与价格来自品牌官网、发布会与 GSMArena 等公开档案,仅供参考,请以官方为准。