HUAWEI P9 参数、价格与跑分
华为 · 2016-04-06 发布 · 元年机型
处理器麒麟 955
屏幕5.2" 60Hz
电池3,000mAh · 18W
相机12MP 主摄 +1
内存4GB+64GB
参考价¥3,188
完整参数
| 发布时间 | 2016-04-06 |
|---|---|
| 参考价格 | ¥3,188 |
| 产品定位 | 旗舰 |
| 取向 | 拍照向、轻薄向 |
| 处理器 | 麒麟 955 |
| 芯片厂商 | 华为 |
| 跑分 | 180,000(历史基准) |
| 出厂系统 | 出厂 EMUI 4.1 (Android 6.0) |
| 防水防尘 | 暂缺 |
| 充电接口 | Type-C (早期先行采用) |
| 屏幕尺寸 | 5.2 英寸 |
| 屏幕类型 | 1080P IPS 纯平直屏 无孔带额头下巴 (极窄边框) |
| 刷新率 | 60 Hz |
| 分辨率 | 1920 × 1080 |
| 屏幕保护 | 康宁大猩猩玻璃与金属一体化拉丝后盖 |
| 电池容量 | 3,000 mAh |
| 有线充电 | 18 W |
| 无线充电 | 暂缺 |
| 反向充电 | 不支持 |
| 后置摄像头 | 彩色主摄 12MP f/2.2;黑白主摄 12MP f/2.2 |
| 前置摄像头 | 8MP f/2.4 |
| 视频拍摄 | 1080P 60fps |
| 内存版本 | 3GB+32GB / 4GB+64GB |
| 存储卡扩展 | 支持 |
| 重量 | 144 g |
| 厚度 | 6.95 mm |
使用体验与适合人群
优点
- 华为与百年徕卡合作的奠基神作,红标经典德味色彩深入人心
- 彩色+黑白双镜头融合大幅提升进光量与轮廓解析力
- 6.95mm 纤薄全金属机身重量仅 144g
不足
- 无光学防抖
- 暗光对焦速度稍慢
适合人群:中国手机摄影登上国际顶级殿堂的历史奠基之作
同品牌其他机型
在手机上使用完整功能
本站的手机版支持把最多 3 款机型放在一起横向对比,并可按预算和需求筛选。
打开完整交互版 →
参考价 ¥3,188 为发布时官方起步价,不是当前实际到手价,电商与二手价格波动较大。
参数、跑分与价格来自品牌官网、发布会与 GSMArena 等公开档案,仅供参考,请以官方为准。