realme 真我 Q5 Pro 参数、价格与跑分
真我 · 2022-04-20 发布 · 主流机型
处理器高通骁龙 870
屏幕6.62" 120Hz
电池5,000mAh · 80W
相机64MP 主摄 +2
内存8GB+256GB
参考价¥1,799
完整参数
| 发布时间 | 2022-04-20 |
|---|---|
| 参考价格 | ¥1,799 |
| 产品定位 | 中端 |
| 取向 | 续航向、性能向、全能均衡 |
| 处理器 | 高通骁龙 870 |
| 芯片厂商 | Qualcomm |
| 跑分 | 750,000(AnTuTu v10) |
| 出厂系统 | realme UI 3.0 / realme UI 5.0 |
| 防水防尘 | 暂缺 |
| 充电接口 | USB Type-C |
| 屏幕尺寸 | 6.62 英寸 |
| 屏幕类型 | 120Hz 三星 E4 AMOLED 纯平直屏 左上挖孔 (1300尼特峰值亮度,100% P3 广色域) |
| 刷新率 | 120 Hz |
| 分辨率 | 2400 × 1080 |
| 屏幕保护 | 康宁大猩猩玻璃与经典棋盘格赛车纹理 |
| 电池容量 | 5,000 mAh |
| 有线充电 | 80 W |
| 无线充电 | 暂缺 |
| 反向充电 | 不支持 |
| 后置摄像头 | 主摄 64MP f/1.79;超广角 8MP f/2.25;微距 2MP f/2.4 |
| 前置摄像头 | 16MP f/2.5 |
| 视频拍摄 | 4K 60fps |
| 内存版本 | 6GB+128GB / 8GB+128GB / 8GB+256GB |
| 存储卡扩展 | 不支持 |
| 重量 | 194.5 g |
| 厚度 | 8.65 mm |
使用体验与适合人群
优点
- 以 1799 元将骁龙 870 神 U 与 80W 超级闪充 + 5000mAh 大电池全部打包下放
- 同价位少有的三星 E4 AMOLED 高素质柔和直屏,支持屏下光学指纹
- 潮玩黑黄/雪白棋盘格撞色极具青春活力辨识度
不足
- 相机缺少光学防抖
- 塑料中框
适合人群:追求千元级极致性价比温控、高功率快充与三星直屏的理智实用党
同品牌其他机型
在手机上使用完整功能
本站的手机版支持把最多 3 款机型放在一起横向对比,并可按预算和需求筛选。
打开完整交互版 →
参考价 ¥1,799 为发布时官方起步价,不是当前实际到手价,电商与二手价格波动较大。
参数、跑分与价格来自品牌官网、发布会与 GSMArena 等公开档案,仅供参考,请以官方为准。