vivo X80 Pro 参数、价格与跑分
vivo · 2022-04-25 发布 · 主流机型
处理器天玑 9000 / 新一代骁龙 8 自研 V1+ 芯片
屏幕6.78" 120Hz
电池4,700mAh · 80W
相机50MP 主摄 +3
内存12GB+512GB
参考价¥5,499
完整参数
| 发布时间 | 2022-04-25 |
|---|---|
| 参考价格 | ¥5,499 |
| 产品定位 | 旗舰 |
| 取向 | 拍照向、性能向、全能均衡 |
| 处理器 | 天玑 9000 / 新一代骁龙 8 自研 V1+ 芯片 |
| 芯片厂商 | 联发科/高通 |
| 跑分 | 1,180,000(AnTuTu v10) |
| 出厂系统 | OriginOS Ocean / OriginOS 4 |
| 防水防尘 | IP68 |
| 充电接口 | USB Type-C |
| 屏幕尺寸 | 6.78 英寸 |
| 屏幕类型 | 2K 120Hz E5 LTPO3 AMOLED 双微曲面屏 居中挖孔 (超声波大面积广域指纹) |
| 刷新率 | 120 Hz |
| 分辨率 | 3200 × 1440 |
| 屏幕保护 | 康宁大猩猩 Victus 玻璃与云阶陶瓷方圆天阶 |
| 电池容量 | 4,700 mAh |
| 有线充电 | 80 W |
| 无线充电 | 50 W |
| 反向充电 | 支持 |
| 后置摄像头 | 主摄 50MP f/1.57 OIS;超广角 48MP f/2.2;微云台人像 12MP f/1.85 OIS;潜望长焦 8MP f/3.4 OIS |
| 前置摄像头 | 32MP f/2.45 |
| 视频拍摄 | 4K 60fps 蔡司自然色彩视频 |
| 内存版本 | 8GB+256GB / 12GB+256GB / 12GB+512GB |
| 存储卡扩展 | 不支持 |
| 重量 | 215 g |
| 厚度 | 9.1 mm |
使用体验与适合人群
优点
- 被誉为联发科天玑 9000 旗舰调校的‘定海神针’,天玑版与高通版口碑双丰收
- 2x 人像镜头独占物理微云台防抖,手持录像与夜间人像虚化极为稳健
- 大面积超声波 3D 指纹一触秒解,湿手秒开
不足
- 天玑版本缺少 50W 无线充电中的部分私有协议握手
- 机身厚度超过 9mm
适合人群:追求成熟稳定的双芯影像算法、微云台人像防抖与超声波指纹的旗舰党
同品牌其他机型
在手机上使用完整功能
本站的手机版支持把最多 3 款机型放在一起横向对比,并可按预算和需求筛选。
打开完整交互版 →
参考价 ¥5,499 为发布时官方起步价,不是当前实际到手价,电商与二手价格波动较大。
参数、跑分与价格来自品牌官网、发布会与 GSMArena 等公开档案,仅供参考,请以官方为准。