Xiaomi MIX Fold 4 参数、价格与跑分
小米 · 2024-07-19 发布 · 主流机型
暂无真机图
(以参数示意)
(以参数示意)
处理器第三代骁龙 8
屏幕7.98" 120Hz
电池5,100mAh · 67W
相机50MP 主摄 +3
内存16GB+1TB
参考价¥8,999
完整参数
| 发布时间 | 2024-07-19 |
|---|---|
| 参考价格 | ¥8,999 |
| 产品定位 | 旗舰 |
| 取向 | 轻薄向、拍照向、全能均衡 |
| 处理器 | 第三代骁龙 8 |
| 芯片厂商 | Qualcomm |
| 跑分 | 2,120,000(AnTuTu v10) |
| 出厂系统 | Xiaomi HyperOS |
| 防水防尘 | IPX8 |
| 充电接口 | USB Type-C |
| 屏幕尺寸 | 7.98 英寸 |
| 屏幕类型 | 内折 7.98英寸 LTPO OLED 纯平直屏 居中挖孔 (外屏 6.56英寸全等深四微曲面屏 居中挖孔) |
| 刷新率 | 120 Hz |
| 分辨率 | 2488 × 2224 |
| 屏幕保护 | 小米龙晶玻璃(外屏) |
| 电池容量 | 5,100 mAh |
| 有线充电 | 67 W |
| 无线充电 | 50 W |
| 反向充电 | 支持 |
| 后置摄像头 | 主摄 50MP f/1.7 OIS;超广角 12MP f/2.2;浮动长焦 50MP f/2.0 OIS;潜望长焦 10MP f/2.9 OIS |
| 前置摄像头 | 16MP f/2.2 |
| 视频拍摄 | 8K 24fps / 4K 60fps |
| 内存版本 | 12GB+256GB / 16GB+512GB / 16GB+1TB |
| 存储卡扩展 | 不支持 |
| 重量 | 226 g |
| 厚度 | 4.59 mm |
使用体验与适合人群
优点
- 展开态仅 4.59mm,整机重量仅 226g,折叠屏轻薄新标杆
- 四摄徕卡全焦段覆盖,含 5 倍潜望
- 5100mAh 电池与 50W 无线充
不足
- 展开后内屏抗反射涂层一般
- 散热受超薄机身空间限制
适合人群:追求如直板机般轻薄手感、同时拥有徕卡全焦段影像的折叠屏用户
同品牌其他机型
在手机上使用完整功能
本站的手机版支持把最多 3 款机型放在一起横向对比,并可按预算和需求筛选。
打开完整交互版 →
参考价 ¥8,999 为发布时官方起步价,不是当前实际到手价,电商与二手价格波动较大。
参数、跑分与价格来自品牌官网、发布会与 GSMArena 等公开档案,仅供参考,请以官方为准。